Prägezahlen und Daten - Gold Lunar I
Auflagen und Maße der australischen Lunar Goldmünzen
Die folgende Tabelle vergleicht die unterschiedlichen Stückelungen der Lunar I Goldmünzen.
Gewicht | Nennwert | Maße |
---|---|---|
1/20 Unze - 1,56 g | 5 AUD | ca. 14,10 x 1,40 mm |
1/10 Unze - 3,11 g | 15 AUD | ca. 16,10 x 1,50 mm |
1/4 Unze - 7,776 g | 25 AUD | ca. 20,10 x 1,80 mm |
1/2 Unze - 15,552 g | 50 AUD | ca. 25,10 x 2,20 mm |
1 Unze - 31,1035 g | 100 AUD | ca. 32,10 x 2,65 mm |
2 Unzen - 62,206 g | 200 AUD | ca. 40,60 x 4,00 mm |
Die Prägezahlen der Lunar I Goldmünzen (1996 bis 2007). Quelle: The Perth Mint - Bullion Coin Mintages
Maus 1996
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/20 Unze - 1,56 g | ST | 7.405 Stück |
1/10 Unze - 3,11 g | ST | 3.792 Stück |
1/4 Unze - 7,776 g | ST | 1.390 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 16.593 Stück |
Ochse 1997
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/20 Unze - 1,56 g | ST | 7.131 Stück |
1/10 Unze - 3,11 g | ST | 4.960 Stück |
1/4 Unze - 7,776 g | ST | 2.904 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 13.709 Stück |
Tiger 1998
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/20 Unze - 1,56 g | ST | 10.427 Stück |
1/10 Unze - 3,11 g | ST | 9.085 Stück |
1/4 Unze - 7,776 g | ST | 5.683 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 16.907 Stück |
Hase 1999
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/20 Unze - 1,56 g | ST | 9.642 Stück |
1/10 Unze - 3,11 g | ST | 8.799 Stück |
1/4 Unze - 7,776 g | ST | 5.893 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 18.261 Stück |
Drache 2000
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/20 Unze - 1,56 g | ST | 29.325 Stück |
1/10 Unze - 3,11 g | ST | 23.706 Stück |
1/4 Unze - 7,776 g | ST | 20.148 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 30.000 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 2.342 Stück |
Schlange 2001
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/20 Unze - 1,56 g | ST | 19.738 Stück |
1/10 Unze - 3,11 g | ST | 19.281 Stück |
1/4 Unze - 7,776 g | ST | 8.436 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 30.000 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 1.295 Stück |
Pferd 2002
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/20 Unze - 1,56 g | ST | 27.338 Stück |
1/10 Unze - 3,11 g | ST | 18.434 Stück |
1/4 Unze - 7,776 g | ST | 10.187 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 30.000 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 1.291 Stück |
Ziege 2003
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/20 Unze - 1,56 g | ST | 17.892 Stück |
1/10 Unze - 3,11 g | ST | 14.966 Stück |
1/4 Unze - 7,776 g | ST | 8.479 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 16.755 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 1.355 Stück |
Affe 2004
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/20 Unze - 1,56 g | ST | 15.898 Stück |
1/10 Unze - 3,11 g | ST | 14.060 Stück |
1/4 Unze - 7,776 g | ST | 7.284 Stück |
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 4.228 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 16.868 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 1.470 Stück |
Hahn 2005
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/20 Unze - 1,56 g | ST | 18.220 Stück |
1/10 Unze - 3,11 g | ST | 15.109 Stück |
1/4 Unze - 7,776 g | ST | 6.450 Stück |
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 4.506 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 19.729 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 2.129 Stück |
Hund 2006
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/20 Unze - 1,56 g | ST | 15.737 Stück |
1/10 Unze - 3,11 g | ST | 12.017 Stück |
1/4 Unze - 7,776 g | ST | 6.009 Stück |
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 5.767 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 26.334 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 2.460 Stück |
Schwein 2007
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/20 Unze - 1,56 g | ST | 10.309 Stück |
1/10 Unze - 3,11 g | ST | 11.216 Stück |
1/4 Unze - 7,776 g | ST | 6.486 Stück |
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 7.694 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 18.149 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 3.613 Stück |
-
Edelmetall News
14.03.21 - Börsenbriefe Aktuell
07.03.21 - Goldbarren - Heimerle + Meule
30.03.20 - Goldbarren - Heraeus
12.01.20 - Platin Philharmoniker
19.07.19 - Gold als Notenbankreserve
16.02.19 - C.Hafner Goldbarren
25.01.19 - Die Scheideanstalt Essen -
Edelmetallkurse:
Goldkurs:
Der aktuelle Goldkurs auf Goldpreis.de
Silberkurs:
Der aktuelle Silberkurs auf Goldpreis.de
-
Partnerseite: