Prägezahlen und Daten - Silber Lunar I
Auflagen und Maße der australischen Lunar Silbermünzen
Die folgende Tabelle vergleicht die unterschiedlichen Stückelungen der Lunar I Silbermünzen.
Gewicht | Nennwert | Maße |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | 50 Cent | ca. 32,10 x 3,10 mm |
1 Unze - 31,1035 g | 1 AUD | ca. 40,60 x 4,00 mm |
2 Unzen - 62,206 g | 2 AUD | ca. 53,30 x 4,50 mm |
5 Unzen - 155,517 g | 8 AUD | ca. 60,30 x 7,90 mm |
10 Unzen - 311,035 g | 10 AUD | ca. 75,50 x 8,70 mm |
1/2 Kilo - 500 g | 15 AUD | ca. 85,50 x 10,30 mm |
1 Kilo - 1.000 g | 30 AUD | ca. 101,00 x 14,60 mm |
Die Prägezahlen der Lunar I Silbermünzen (1999 bis 2010). Quelle: The Perth Mint - Bullion Coin Mintages
Hase 1999
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 16.913 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 63.644 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 12.869 Stück |
10 Unzen - 311,03 g | ST | 2.486 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | 1.983 Stück |
Drache 2000
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 52.956 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 118.697 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 29.110 Stück |
10 Unzen - 311,03 g | ST | 7.926 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | 7.805 Stück |
Schlange 2001
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 30.904 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 71.301 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 14.062 Stück |
10 Unzen - 311,03 g | ST | 3.962 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | 3.962 Stück |
Pferd 2002
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 42.824 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 99.632 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 19.359 Stück |
10 Unzen - 311,03 g | ST | 5.573 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | 4.338 Stück |
Ziege 2003
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 51.776 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 102.164 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 20.466 Stück |
10 Unzen - 311,03 g | ST | 6.974 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | 6.931 Stück |
Affe 2004
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 52.792 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 63.644 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 105.680 Stück |
5 Unzen - 155,52 g | ST | 18.124 Stück |
10 Unzen - 311,03 g | ST | 3.592 Stück |
1/2 Kilo - 500 g | ST | 3.735 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | 1.278 Stück |
Hahn 2005
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 37.994 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 92.691 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 16.292 Stück |
5 Unzen - 155,52 g | ST | 5.585 Stück |
10 Unzen - 311,03 g | ST | 2.775 Stück |
1/2 Kilo - 500 g | ST | 1.307 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | 3.818 Stück |
Hund 2006
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 39.361 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 98.825 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 17.106 Stück |
5 Unzen - 155,52 g | ST | 5.080 Stück |
10 Unzen - 311,03 g | ST | 2.813 Stück |
1/2 Kilo - 500 g | ST | 785 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | 4.145 Stück |
Schwein 2007
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 32.495 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 87.009 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 14.180 Stück |
5 Unzen - 155,52 g | ST | 3.229 Stück |
10 Unzen - 311,03 g | ST | 3.061 Stück |
1/2 Kilo - 500 g | ST | 962 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | 4.838 Stück |
Maus 2008
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1 Unze - 31,1035 g | ST | 59.623 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 7.221 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | 3.344 Stück |
Ochse 2009
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1 Unze - 31,1035 g | ST | 52.267 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 6.465 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | 1.877 Stück |
Tiger 2010
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1 Unze - 31,1035 g | ST | 56.077 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 6.520 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | 1.888 Stück |
-
Edelmetall News
14.03.21 - Börsenbriefe Aktuell
07.03.21 - Goldbarren - Heimerle + Meule
30.03.20 - Goldbarren - Heraeus
12.01.20 - Platin Philharmoniker
19.07.19 - Gold als Notenbankreserve
16.02.19 - C.Hafner Goldbarren
25.01.19 - Die Scheideanstalt Essen -
Edelmetallkurse:
Goldkurs:
Der aktuelle Goldkurs auf Goldpreis.de
Silberkurs:
Der aktuelle Silberkurs auf Goldpreis.de
-
Partnerseite: