Prägezahlen und Daten - Silber Lunar II
Auflagen und Maße der australischen Lunar II Silbermünzen
Die folgende Tabelle vergleicht die unterschiedlichen Stückelungen der Lunar II Silbermünzen aus Australien.
Gewicht | Nennwert | Maße |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | 50 Cent | ca. 36,10 x 2,30 mm |
1 Unze - 31,1035 g | 1 AUD | ca. 45,10 x 2,60 mm |
2 Unzen - 62,206 g | 2 AUD | ca. 55,10 x 3,60 mm |
5 Unzen - 155,517 g | 8 AUD | ca. 65,10 x 5,80 mm |
10 Unzen - 311,035 g | 10 AUD | ca. 85,10 x 6,60 mm |
1/2 Kilo - 500 g | 15 AUD | ca. 100,10 x 7,40 mm |
1 Kilo - 1.000 g | 30 AUD | ca. 101,00 x 14,60 mm |
10 Kilo - 10.000 g | 300 AUD | ca. 220,00 x 33,00 mm |
Die Prägezahlen der Lunar II Silbermünzen (seit 2008). Quelle: The Perth Mint - Bullion Coin Mintages
Maus 2008
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 17.114 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 300.000 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 9.126 Stück |
5 Unzen - 155,52 g | ST | 3.005 Stück |
10 Unzen - 311,03 g | ST | 3.718 Stück |
1/2 Kilo - 500 g | ST | 739 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | ? |
10 Kilo - 10.000 g | ST | 35 Stück |
Ochse 2009
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 17.674 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 300.000 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 18.570 Stück |
5 Unzen - 155,52 g | ST | 4.720 Stück |
10 Unzen - 311,03 g | ST | 9.020 Stück |
1/2 Kilo - 500 g | ST | 1.535 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | ? |
10 Kilo - 10.000 g | ST | 40 Stück |
Tiger 2010
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 50.035 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 300.000 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 63.005 Stück |
5 Unzen - 155,52 g | ST | 14.553 Stück |
10 Unzen - 311,03 g | ST | 16.727 Stück |
1/2 Kilo - 500 g | ST | 5.058 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | ? |
10 Kilo - 10.000 g | ST | 173 Stück |
Hase 2011
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 124.488 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 300.000 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 99.494 Stück |
5 Unzen - 155,52 g | ST | 8.030 Stück |
10 Unzen - 311,03 g | ST | 12.563 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | ? |
10 Kilo - 10.000 g | ST | 173 Stück |
Drache 2012
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 389.161 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 300.000 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 118.738 Stück |
5 Unzen - 155,52 g | ST | 31.664 Stück |
10 Unzen - 311,03 g | ST | 47.390 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | ? |
10 Kilo - 10.000 g | ST | 234 Stück |
Schlange 2013
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 160.616 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 300.000 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 56.133 Stück |
5 Unzen - 155,52 g | ST | 20.552 Stück |
10 Unzen - 311,03 g | ST | 28.213 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | ? |
10 Kilo - 10.000 g | ST | 200 Stück |
Pferd 2014
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 249.155 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 300.000 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 112.801 Stück |
5 Unzen - 155,52 g | ST | 31.232 Stück |
10 Unzen - 311,03 g | ST | 29.983 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | ? |
10 Kilo - 10.000 g | ST | 194 Stück |
Ziege 2015
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | ST | 188.442 Stück |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 300.000 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | 61.843 Stück |
5 Unzen - 155,52 g | ST | 16.920 Stück |
10 Unzen - 311,03 g | ST | 26.932 Stück |
1 Kilo - 1.000 g | ST | ? |
10 Kilo - 10.000 g | ST | 150 Stück |
Affe 2016
Gewicht | Prägequalität | Auflage |
---|---|---|
1/2 Unze - 15,552 g | ST | ? |
1 Unze - 31,1035 g | ST | 300.000 Stück |
2 Unzen - 62,206 g | ST | ? |
5 Unzen - 155,52 g | ST | ? |
10 Unzen - 311,03 g | ST | ? |
1 Kilo - 1.000 g | ST | ? |
10 Kilo - 10.000 g | ST | ? |
-
Edelmetall News
14.03.21 - Börsenbriefe Aktuell
07.03.21 - Goldbarren - Heimerle + Meule
30.03.20 - Goldbarren - Heraeus
12.01.20 - Platin Philharmoniker
19.07.19 - Gold als Notenbankreserve
16.02.19 - C.Hafner Goldbarren
25.01.19 - Die Scheideanstalt Essen -
Edelmetallkurse:
Goldkurs:
Der aktuelle Goldkurs auf Goldpreis.de
Silberkurs:
Der aktuelle Silberkurs auf Goldpreis.de
-
Partnerseite: